Сертификация

Характеристики
Коробка клеммная взрывобезопасная с кабельными вводами под небронированный кабель. Габарит 80х75х55 В таблице готовых решений указаны характеристики конкретного изделия, обусловленные набором компонентов, входящих в состав клеммной коробки.
Для металлических кабельных вводов указан материал латунь. Возможны к установке кабельные вводы соответствующего типа из никелированной латуни, нержавеющей стали или алюминия. Необходимый материал кабельных вводов указывается при заказе. При этом будет изменено обозначение изделия.
01 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +40˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 4 | 4 | 001 | 002 | |
| 4 | 5 | 003 | 004 | |
| 5 | 4 | 005 | 006 | |
| 5 | 5 | 007 | 008 | |
02 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
| Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 1 | 1 | 009 | 010 | |
| 1 | 2 | 011 | 012 | |
| 2 | 1 | 013 | 014 | |
| 2 | 2 | 015 | 016 | |
03 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
| Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 1 | 1 | 017 | 018 | |
| 1 | 2 | 019 | 020 | |
| 2 | 1 | 021 | 022 | |
| 2 | 2 | 023 | 024 | |




