Сертификация

Характеристики
В таблице готовых решений указаны характеристики конкретного изделия, обусловленные набором компонентов, входящих в состав клеммной коробки.
Для металлических кабельных вводов указан материал латунь. Возможны к установке кабельные вводы соответствующего типа из никелированной латуни, нержавеющей стали или алюминия. Необходимый материал кабельных вводов указывается при заказе. При этом будет изменено обозначение изделия.
60 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 13 | 12 | 479 | 480 | |
| 14 | 12 | 481 | 482 | |
| 15 | 12 | 483 | 484 | |
61 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 13 | 12 | 485 | 486 | |
| 14 | 12 | 487 | 488 | |
| 15 | 12 | 489 | 490 | |
62 |
Обозначение: |
||||
![]() |
|||||
| Место установки | Зона 1, 2 | ||||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | ||||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | ||||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | ||||
| Материал кабельного ввода | Латунь | ||||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | ||||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | ||||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
||
| 12 | 13 | 491 | 492 | ||
| 12 | 14 | 493 | 494 | ||
| 12 | 15 | 495 | 496 | ||
63 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 13 | 12 | 497 | 498 | |
| 14 | 12 | 499 | 500 | |
64 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 13 | 12 | 501 | 502 | |
| 14 | 12 | 503 | 504 | |
65 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 13 | 22 | 505 | 506 | |
| 13 | 23 | 507 | 508 | |
| 14 | 23 | 509 | 510 | |
| 14 | 24 | 511 | 512 | |







