Сертификация

Характеристики
В таблице готовых решений указаны характеристики конкретного изделия, обусловленные набором компонентов, входящих в состав клеммной коробки.
Для металлических кабельных вводов указан материал латунь. Возможны к установке кабельные вводы соответствующего типа из никелированной латуни, нержавеющей стали или алюминия. Необходимый материал кабельных вводов указывается при заказе. При этом будет изменено обозначение изделия.
17 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 6 | 5 | 131 | 132 | |
| 6 | 6 | 133 | 134 | |
| 7 | 6 | 135 | 136 | |
18 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 5 | 6 | 137 | 138 | |
| 6 | 6 | 139 | 140 | |
| 6 | 7 | 141 | 142 | |
19 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 6 | 6 | 143 | 144 | |
| 7 | 6 | 145 | 146 | |
| 8 | 6 | 147 | 148 | |
20 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 6 | 6 | 149 | 150 | |
| 7 | 6 | 151 | 152 | |
| 8 | 6 | 153 | 154 | |
21 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 6 | 6 | 155 | 156 | |
| 7 | 6 | 157 | 158 | |
| 8 | 6 | 159 | 160 | |
22 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 6 | 6 | 161 | 162 | |
| 6 | 7 | 163 | 164 | |
23 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 6 | 6 | 165 | 166 | |
| 6 | 7 | 167 | 168 | |
24 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 5 | 5 | 169 | 170 | |
| 5 | 6 | 171 | 172 | |
| 6 | 5 | 173 | 174 | |
| 6 | 6 | 175 | 176 | |
25 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
| Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 1 | 1 | 177 | 178 | |
| 2 | 1 | 179 | 180 | |
26 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 6 | 6 | 181 | 182 | |
| 6 | 7 | 183 | 184 | |
27 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
| Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Латунь | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 6 | 5 | 185 | 186 | |
| 7 | 5 | 187 | 188 | |
28 |
Обозначение: |
|||
![]() |
||||
| Место установки | Зона 1, 2 | |||
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
| Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
| Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
| Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
| Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
| Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
| 1 | 1 | 189 | 190 | |
| 2 | 1 | 191 | 192 | |













