Сертификация
Характеристики
В таблице готовых решений указаны характеристики конкретного изделия, обусловленные набором компонентов, входящих в состав клеммной коробки.
Для металлических кабельных вводов указан материал латунь. Возможны к установке кабельные вводы соответствующего типа из никелированной латуни, нержавеющей стали или алюминия. Необходимый материал кабельных вводов указывается при заказе. При этом будет изменено обозначение изделия.
29 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 193 | 194 | |
6 | 7 | 195 | 196 | |
7 | 6 | 197 | 198 | |
7 | 7 | 199 | 200 |
30 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 201 | 202 | |
6 | 7 | 203 | 204 | |
7 | 6 | 205 | 206 | |
7 | 7 | 207 | 208 |
31 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 209 | 210 | |
6 | 7 | 211 | 212 | |
7 | 6 | 213 | 214 | |
32 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 215 | 216 | |
6 | 7 | 217 | 218 | |
7 | 6 | 219 | 220 | |
33 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 221 | 222 | |
6 | 7 | 232 | 234 | |
7 | 6 | 235 | 236 | |
34 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 237 | 238 | |
6 | 7 | 239 | 240 | |
7 | 6 | 241 | 242 | |
35 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 243 | 244 | |
6 | 7 | 245 | 246 | |
7 | 6 | 247 | 248 | |
36 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 249 | 250 | |
6 | 7 | 251 | 252 | |
7 | 6 | 253 | 254 | |
37 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 255 | 256 | |
7 | 7 | 257 | 258 | |
8 | 8 | 259 | 260 | |
38 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 261 | 262 | |
7 | 7 | 263 | 264 | |
8 | 8 | 265 | 266 | |
39 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
5 | 5 | 267 | 268 | |
6 | 6 | 269 | 270 | |
6 | 7 | 271 | 272 | |
6 | 8 | 273 | 274 |
40 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
7 | 5 | 275 | 276 | |
8 | 5 | 277 | 278 |
41 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
7 | 5 | 279 | 280 | |
8 | 5 | 281 | 282 |
42 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
— | 5 | 283 | 284 | |
43 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
— | 7 | 285 | 286 |