Технические условия | ТУ 3431-007-15232514-2016 |
Сертификат соответствия | ТР ТС 012/2011 |
Маркировки взрывозащиты и защиты от пыли | Ex e IIC Gb U; Ex ia IIC Ga U; Ex ib IIC Gb U; Ex tb IIIC Db |
Защита от внешних воздействий | IP66 / IP67 |
Температура эксплуатации | -60 °C ≤ Ta ≤ +130 °C |
Материал корпусных деталей | Алюминиевый сплав |
Внешнее покрытие | Порошковое, цвет серый |
Внутреннее покрытие | По запросу |
Материал крепежных деталей | Нержавеющая сталь |
Заземление | Внешняя шпилька М6, нержавеющая сталь |
Ассортимент оболочек из алюминия достаточно широк, чтобы удовлетворять требованиям различных условий эксплуатации на промышленных предприятиях, в том числе и в зонах с потенциально взрывоопасной средой. Оболочки могут быть использованы в качестве соединительных коробок, оболочек для размещения приборов контроля и учета, систем управления и безопасности.
КОНСТРУКЦИЯ
Оболочки А4** изготавливаются из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Специально подобранный алюминиевый сплав и окончательная порошковая окраска оболочек делают их наиболее подходящими для сопротивления коррозии в агрессивной среде и, особенно, в насыщенной солью атмосфере.
Специальная лабиринтная система уплотнения в месте соединения крышки и корпуса позволяет обеспечить защиту от внешних воздействий не менее IP66 / IP67 и отвечает требованиям для электрооборудования, эксплуатируемого в условиях морского климата и в случаях активации систем пожаротушения.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• оболочки испытаны и подходят для эксплуатации при температуре окружающей среды до -60 °C;
• алюминиевый сплав повышенной коррозийной стойкости и ударной прочности;
• внешнее порошковое покрытие, стойкое к внешним воздействиям и скалыванию;
• толщина стенок позволяет выполнить резьбовые отверстия для установки компонентов;
• лабиринтная система уплотнения между крышкой и корпусом;
• винты для установки корпуса защищены от внешних воздействий;
• постоянное наличие оболочек на складе в городе Санкт-Петербург.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Обозначение оболочки |
Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | ||||||
X | Y | Z | x1 | y1 | z1 | e | f | g | ||
A401/A451 | 50 | 45 | 30 | 44 | 39 | 26 | 42 | 33 | 4 | 0.1 |
A402/A452 | 58 | 64 | 34 | 51 | 57 | 27 | 46 | 36 | 4 | 0.17 |
A403/A453 | 98 | 64 | 34 | 91 | 57 | 27 | 86 | 36 | 4 | 0.22 |
A404/A454 | 150 | 64 | 36 | 143 | 57 | 27 | 138 | 36 | 4 | 0.33 |
A405/A455 | 75 | 80 | 57 | 68 | 73 | 51 | 63 | 52 | 4 | 0.29 |
A406/A456 | 125 | 80 | 57 | 117 | 73 | 51 | 112 | 52 | 4 | 0.44 |
A407/A457 | 175 | 80 | 57 | 168 | 73 | 51 | 163 | 52 | 4 | 0.54 |
A435/A485 | 100 | 100 | 81 | 88 | 88 | 74 | 88 | 66 | 4 | 0.62 |
A408/A458 | 250 | 80 | 52 | 243 | 73 | 51 | 238 | 52 | 4 | 0.71 |
A409/A459 | 122 | 120 | 80 | 113 | 111 | 73 | 104 | 78 | 7 | 0.94 |
A422/A472 | 160 | 100 | 81 | 148 | 88 | 74 | 146 | 66 | 5 | 1 |
A499/A489 | 122 | 120 | 90 | 113 | 111 | 82 | 104 | 78 | 7 | 0.96 |
A433/A483 | 140 | 140 | 90 | 126 | 126 | 82 | 120 | 93 | 7 | 1.5 |
A410/A460 | 220 | 120 | 80 | 211 | 111 | 73 | 204 | 78 | 7 | 1.41 |
A419/A469 | 220 | 120 | 90 | 211 | 111 | 82 | 204 | 82 | 7 | 1.43 |
A434/A484 | 200 | 140 | 90 | 186 | 126 | 82 | 180 | 93 | 7 | 2.27 |
A425/A475 | 180 | 180 | 100 | 166 | 166 | 92 | 160 | 130 | 7 | 2.41 |
A421/A471 | 360 | 120 | 80 | 350 | 111 | 73 | 344 | 82 | 7 | 1.97 |
A411/A461 | 160 | 160 | 90 | 150 | 150 | 82 | 140 | 110 | 7 | 1.5 |
A412/A462 | 260 | 160 | 90 | 250 | 150 | 82 | 240 | 110 | 7 | 2.37 |
A426/A476 | 280 | 180 | 100 | 266 | 166 | 92 | 260 | 130 | 7 | 2.92 |
A413/A463 | 360 | 160 | 90 | 350 | 150 | 82 | 340 | 110 | 7 | 2.54 |
A423/A473 | 280 | 230 | 110 | 266 | 216 | 108 | 260 | 180 | 7 | 2.99 |
A427/A477 | 200 | 230 | 180 | 187 | 217 | 170 | 180 | 180 | 7 | 3.98 |
A415/A465 | 200 | 230 | 110 | 190 | 220 | 102 | 180 | 180 | 7 | 2.5 |
A416/A466 | 330 | 230 | 110 | 320 | 220 | 102 | 310 | 180 | 7 | 4.1 |
A432/A482 | 400 | 230 | 110 | 384 | 214 | 102 | 380 | 180 | 7 | 3.84 |
A428/A478 | 400 | 310 | 110 | 386 | 295 | 101 | 382 | 262 | 7 | 5.3 |
A424/A474 | 330 | 230 | 180 | 315 | 215 | 170 | 310 | 180 | 8 | 5.26 |
A430/A481 | 600 | 310 | 110 | 582 | 292 | 99 | 580 | 260 | 7 | 9.2 |
A429/A479 | 400 | 310 | 180 | 386 | 295 | 169 | 382 | 262 | 7 | 9 |
A431/A480 | 600 | 310 | 180 | 582 | 292 | 169 | 580 | 260 | 7 | 12 |
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
Обозначение оболочки |
Габаритные размеры, мм | Максимальное количество кабельных вводов АК с условным размером |
|||||||||||||
X | Y | Z | 16 | 20s | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||
A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | ||||
A401/A451 | 50 | 45 | 30 | Специальные решения, по запросу | |||||||||||
A402/A452 | 58 | 64 | 34 | Специальные решения, по запросу | |||||||||||
A403/A453 | 98 | 64 | 34 | Специальные решения, по запросу | |||||||||||
A404/A454 | 150 | 64 | 36 | Специальные решения, по запросу | |||||||||||
A405/A455 | 75 | 80 | 57 | 1/1 | — | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A406/A456 | 125 | 80 | 57 | 3/3 | — | 2/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A407/A457 | 175 | 80 | 57 | 4/4 | — | 4/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A435/A485 | 100 | 100 | 81 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | — | 1/1 | — | — | — | — | — |
A408/A458 | 250 | 80 | 52 | 6/6 | — | 6/6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A409/A459 | 122 | 120 | 80 | 3/3 | 2/1 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | — | — | — | |
A422/A472 | 160 | 100 | 81 | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | — | — | — | — |
A499/A489 | 122 | 120 | 90 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | — | — | — | — |
A433/A483 | 140 | 140 | 90 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/0 | — | — | — | — |
A410/A460 | 220 | 120 | 80 | 11/11 | 2/2 | 7/7 | 2/2 | 5/5 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | — | — | — | — |
A419/A469 | 220 | 120 | 90 | 11/11 | 2/2 | 8/8 | 2/2 | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | — | — | — | — |
A434/A484 | 200 | 140 | 90 | 6/6 | 2/2 | 5/5 | 2/2 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | — | — | — | — | — |
A425/A475 | 180 | 180 | 100 | 8/8 | 4/4 | 6/6 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | — |
A421/A471 | 360 | 120 | 80 | 14/14 | 2/2 | 13/13 | 2/2 | 8/8 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | — | — | — | — |
A411/A461 | 160 | 160 | 90 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | — | — |
A412/A462 | 260 | 160 | 90 | 12/12 | 4/4 | 12/12 | 4/3 | 6/6 | 2/2 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | — | — |
A426/A476 | 280 | 180 | 100 | 14/14 | 4/4 | 14/14 | 4/3 | 7/7 | 2/2 | 5/5 | 2/2 | 4/4 | 1/1 | — | — |
A413/A463 | 360 | 160 | 90 | 20/20 | 4/4 | 18/18 | 4/3 | 10/10 | 2/2 | 7/7 | 1/1 | 5/5 | 1/1 | — | — |
A423/A473 | 280 | 230 | 110 | 21/21 | 14/13 | 16/16 | 10/9 | 10/10 | 8/7 | 7/7 | 4/3 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 2/1 |
A427/A477 | 200 | 230 | 180 | 25/25 | 25/25 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 13/13 | 9/9 | 9/9 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 4/4 |
A415/A465 | 200 | 230 | 110 | 12/12 | 12/12 | 10/10 | 10/10 | 7/7 | 7/7 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
A416/A466 | 330 | 230 | 110 | 24/24 | 12/12 | 20/20 | 9/9 | 14/14 | 6/6 | 9/9 | 4/4 | 5/5 | 2/2 | 4/4 | 2/2 |
A432/A482 | 400 | 230 | 110 | 32/32 | 11/11 | 22/22 | 9/9 | 18/18 | 9/9 | 13/13 | 4/4 | 6/6 | 2/2 | 5/5 | 2/2 |
A428/A478 | 400 | 310 | 110 | 33/33 | 20/20 | 26/26 | 15/15 | 18/18 | 12/12 | 12/12 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 5/5 | 3/3 |
A424/A474 | 330 | 230 | 180 | 45/45 | 25/25 | 40/40 | 20/20 | 25/25 | 13/13 | 18/18 | 8/8 | 11/11 | 5/5 | 8/8 | 4/4 |
A430/A481 | 600 | 310 | 110 | 42/42 | 17/17 | 34/34 | 14/14 | 24/24 | 11/11 | 14/14 | 6/6 | 8/8 | 4/4 | 6/6 | 3/3 |
A429/A479 | 400 | 310 | 180 | 60/60 | 35/35 | 53/53 | 33/33 | 27/27 | 20/20 | 21/21 | 18/18 | 15/15 | 9/9 | 10/10 | 6/6 |
A431/A480 | 600 | 310 | 180 | 80/80 | 35/35 | 76/76 | 33/33 | 46/46 | 20/20 | 30/30 | 18/18 | 22/22 | 9/9 | 12/12 | 6/6 |
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕММ
Обозначение оболочки |
Габаритные размеры, мм | Максимальное количество клемм под многожильный проводник сечением до Х мм2 |
||||||||
X | Y | Z | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | |
A401/A451 | 50 | 45 | 30 | Специальные решения, по запросу | ||||||
A402/A452 | 58 | 64 | 34 | Специальные решения, по запросу | ||||||
A403/A453 | 98 | 64 | 34 | Специальные решения, по запросу | ||||||
A404/A454 | 150 | 64 | 36 | Специальные решения, по запросу | ||||||
A405/A455 | 75 | 80 | 57 | — | 6 | 5 | — | — | — | — |
A406/A456 | 125 | 80 | 57 | — | 12 | 9 | — | — | — | — |
A407/A457 | 175 | 80 | 57 | — | 25 | 21 | — | — | — | — |
A435/A485 | 100 | 100 | 81 | 14 | 11 | 9 | 7 | — | — | — |
A408/A458 | 250 | 80 | 52 | — | 40 | 33 | — | — | — | — |
A409/A459 | 122 | 120 | 80 | 19 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | — |
A422/A472 | 160 | 100 | 81 | 28 | 23 | 19 | 14 | — | — | — |
A499/A489 | 122 | 120 | 90 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | — |
A433/A483 | 140 | 140 | 90 | 23 | 19 | 16 | 12 | 9 | 8 | — |
A410/A460 | 220 | 120 | 80 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | 13 | — |
A419/A469 | 220 | 120 | 90 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | 13 | — |
A434/A484 | 200 | 140 | 90 | 38 | 30 | 25 | 19 | 15 | 13 | — |
A425/A475 | 180 | 180 | 100 | 33 | 26 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 |
A421/A471 | 360 | 120 | 80 | 76 | 61 | 51 | 39 | 31 | 26 | — |
A411/A461 | 160 | 160 | 90 | 28 | 23 | 19 | 14 | 11 | 9 | 7 |
A412/A462 | 260 | 160 | 90 | 51 | 42 | 35 | 26 | 21 | 18 | 14 |
A426/A476 | 280 | 180 | 100 | 57 | 46 | 38 | 29 | 23 | 19 | 15 |
A413/A463 | 360 | 160 | 90 | 76 | 61 | 51 | 39 | 31 | 26 | 21 |
A423/A473 | 280 | 230 | 110 | 114 | 92 | 76 | 58 | 46 | 19 | 15 |
A427/A477 | 200 | 230 | 180 | 76 | 62 | 52 | 38 | 15 | 13 | 10 |
A415/A465 | 200 | 230 | 110 | 76 | 62 | 52 | 38 | 15 | 13 | 10 |
A416/A466 | 330 | 230 | 110 | 138 | 110 | 92 | 70 | 56 | 23 | 19 |
A432/A482 | 400 | 230 | 110 | 170 | 138 | 116 | 86 | 70 | 29 | 23 |
A428/A478 | 400 | 310 | 110 | 258 | 210 | 174 | 132 | 70 | 59 | 23 |
A424/A474 | 330 | 230 | 180 | 138 | 110 | 92 | 70 | 56 | 23 | 19 |
A430/A481 | 600 | 310 | 110 | 399 | 321 | 270 | 204 | 108 | 90 | 36 |
A429/A479 | 400 | 310 | 180 | 258 | 207 | 174 | 132 | 70 | 58 | 23 |
A431/A480 | 600 | 310 | 180 | 399 | 321 | 270 | 204 | 108 | 90 | 36 |