Технические условия | ТУ 3431-005-15232514-2015 |
Сертификат соответствия | ТР ТС 012/2011 |
Маркировки взрывозащиты и защиты от пыли | 1Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb*; 1Ex d IIC T3…T6 Gb*; Ex tа IIIC T85 °C…Т135 °C Da* |
Защита от внешних воздействий | IP66 / IP67 |
Температура эксплуатации | -60 °C ≤ Ta ≤ +130 °C |
Материал корпусных деталей | Алюминиевый сплав |
Внешнее покрытие | Порошковое, цвет серый |
Внутреннее покрытие | По запросу |
Материал крепежных деталей | Нержавеющая сталь |
Заземление | Внешняя шпилька М6, нержавеющая сталь |
Взрывонепроницаемые оболочки JB3**/JC3** предназначены для изготовления клеммных коробок, постов / пультов управления, которые будут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах. Оболочки обладают высокой степенью стойкости к внешним воздействиям, таким как экстремально низкие или высокие температуры, солнечное излучение, коррозийные среды, вибрация, химические вещества, наличие воды и влаги, что в свою очередь подтверждается протоколами сертификационных испытаний.
КОНСТРУКЦИЯ
Оболочки JB3**/JC3** состоят из корпуса и крышки, которая фиксируется с помощью винтов из нержавеющей стали с внутренним шестигранником. Данные оболочки выдерживают внутреннее давление взрыва и предотвращают его передачу в окружающую взрывоопасную среду. Оболочки прошли дополнительные испытания для использования их в среде категории IIC с содержанием водорода H2 (IIB+H2).
Корпус и крышка изготавливаются из алюминиевого сплава методом литья под низким давлением. ООО «АТЭКС-Электро» использует алюминиевый сплав (с суммарным содержанием магния, титана и циркония не более 7,5%) с легирующими добавками и модификаторами (не более 2%) для достижения оптимальных механических, коррозийных и технологических свойств получаемых изделий.
На оболочки для усиления их химической стойкости снаружи наносится специальное порошковое покрытие. По требованию заказчика оболочки могут иметь внутреннее антиконденсатное и теплоизоляционное покрытие.
Стандартно оболочки имеют снаружи 2 зажима заземления с болтами М6 из нержавеющей стали. По требованию заказчика размер зажима заземления может быть увеличен.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• специальный алюминиевый сплав;
• внешнее порошковое покрытие, стойкое к внешним воздействиям и скалыванию;
• толщина крышек от 20 мм, что позволяет устанавливать на крышке Ех-компоненты с метрической или конической наружной резьбой;
• на крышках нет ребер жесткости, что дает возможность установки большего количества Ех-компонентов;
• оболочки испытаны и подходят для эксплуатации при температуре окружающей среды до -60 °C.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Обозначение оболочки |
Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Установочные размеры, мм | Рабочие области оболочки, мм | Масса, кг | ||||||||
X | Y | Z | x1 | y1 | z1 | e | f | g | A/C | B/D | E | ||
JB301/JC301 | 175 | 175 | 130 | 109 | 109 | 90 | 78 | 165 | 13 | 102×60 | 102×60 | 86×102 | 3,8 |
JB302/JC302 | 245 | 285 | 234 | 176 | 216 | 175 | 160 | 245 | 13 | 160х90 | 200х90 | 200х150 | 10,5 |
JB303/JC303 | 200 | 300 | 234 | 135 | 235 | 175 | 185 | 218 | 13 | 110х130 | 215х130 | 200х100 | 11 |
JB305/JC305 | 315 | 415 | 250 | 240 | 340 | 198 | 294 | 327 | 13 | 220х150 | 320х150 | 300х200 | 20,5 |
JB306/JC306 | 366 | 566 | 257 | 284 | 484 | 203 | 400 | 333 | 13 | 250х150 | 460х150 | 460х260 | 36,5 |
JB307/JC307 | 470 | 670 | 360 | 379 | 579 | 295 | 497 | 430 | 13 | 350х250 | 550х250 | 570х370 | 61,5 |
JB308/JC308 | 470 | 670 | 235 | 379 | 579 | 180 | 497 | 430 | 13 | 350х130 | 550х130 | 570х370 | 51,5 |
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
Обозначение оболочки |
Габаритные размеры, мм | Максимальное количество кабельных вводов АК с условным размером |
|||||||||||||
X | Y | Z | 16 | 20s | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||
A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | A/C | B/D | ||||
JB301/JC301 | 175 | 175 | 130 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | — | — |
JB302/JC302 | 245 | 285 | 234 | 6/6 | 8/8 | 6/6 | 8/8 | 6/6 | 8/8 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 |
JB303/JC303 | 200 | 300 | 234 | 6/6 | 12/12 | 6/6 | 12/12 | 5/5 | 11/11 | 4/4 | 8/8 | 2/2 | 6/6 | 1/1 | 4/4 |
JB305/JC305 | 315 | 415 | 250 | 12/12 | 18/18 | 12/12 | 18/18 | 12/12 | 18/18 | 11/11 | 15/15 | 6/6 | 10/10 | 5/5 | 8/8 |
JB306/JC306 | 366 | 566 | 257 | 15/15 | 27/27 | 14/14 | 26/26 | 12/12 | 24/24 | 8/8 | 15/15 | 6/6 | 12/12 | 3/3 | 5/5 |
JB307/JC307 | 470 | 670 | 360 | 35/35 | 55/55 | 34/34 | 53/53 | 30/30 | 50/50 | 24/24 | 36/36 | 18/18 | 30/30 | 12/12 | 21/21 |
JB308/JC308 | 470 | 670 | 235 | 14/14 | 22/22 | 14/14 | 22/22 | 13/13 | 21/21 | 11/11 | 18/18 | 5/5 | 8/8 | 4/4 | 7/7 |
РАЗМЕРЫ СМОТРОВЫХ ОКОН В КРЫШКЕ
Обозначение оболочки |
Обозначение окна | |||||||||||||||||||
C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | |||||||||||
W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | W1, мм | W2, мм | |
48 | 48 | 96 | 48 | 60 | 60 | 75 | 75 | 150 | 75 | 150 | 150 | 300 | 75 | 300 | 150 | 300 | 300 | 450 | 300 | |
JB302/JC302 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
JB303/JC303 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
JB305/JC305 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — |
JB306/JC306 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — |
JB307/JC307 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
JB308/JC308 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечание:
1. «+» – окно можно устанавливать;
2. «-» окно нельзя устанавливать;
3. возможно применение окон других размеров, но в пределах размеров крышки оболочки.